農林水産省新ガイドラインによる表示
令和7年産 JAみなみ筑後つやおとめ特別栽培米
| 節減対象農薬 | : | 当 地 比 5割減 (福岡県基準:普通期水稲うるち20成分) |
|---|---|---|
| 化学肥料(窒素成分) | : | 当 地 比 5割減 (福岡県基準:普通期水稲うるち8.5kg/10a) |
| 栽培責任者 | : | JAみなみ筑後つやおとめ特別栽培米研究会 会長 江﨑 廣 |
| 住所・連絡先 | : | みやま市瀬高町下庄774-1 TEL 0944-63-8814 |
| 確認責任者 | : | 南筑後農業協同組合 営農部 農畜産課 |
| 住所・連絡先 | : | みやま市瀬高町下庄774-1 TEL 0944-63-8814 |
節減対象農薬の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピメトロジン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トリフルメゾピリム | 殺虫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| イソチアニル | 殺菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| トリアファモン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| テフリルトリオン | 除草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| メタアルデヒド | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| エトフェンプロックス | 殺虫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ピロキロン | 殺菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペンシクロン | 殺菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シハロホップブチル | 除草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フロルピラウキシフェンベンジル | 除草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
※使用された農薬が異なる上記のお米が混合しています。
※ピロキロン・ペンシクロン・トリシクラゾール・シハロホップブチル等は、必ず使用するとは限りません。
栽培こよみ:令和7年産ふくおかエコ農産物認証つやおとめ栽培こよみ ※PDFファイル
福岡県減農薬・減化学肥料栽培認証制度:認証NO.0610367
リンク:福岡県農業振興推進機構