農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培米 令和6年産 JA福岡大城つやおとめ
節減対象農薬 | : | 当地比 5割減 (福岡県基準:普通期水稲うるち20成分) |
---|---|---|
化学肥料(窒素成分) | : | 当地比 5割減 (福岡県基準:普通期水稲うるち8.5kg/10a) |
栽培責任者 | : | JA福岡大城特別栽培米部会 |
住所・連絡先 | : | 三潴郡大木町八町牟田330 TEL 0944-32-1341 |
確認責任者 | : | 福岡大城農業協同組合 農産課 |
住所・連絡先 | : | 三潴郡大木町八町牟田330 TEL 0944-32-1341 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ピラクロニル | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
プロピリスルフロン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
テフリルトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
フェントラザミド | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
テフリルトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
トリアファモン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ピリミスルファン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
フェノキサスルホン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
メタミホップ | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
デブフェノジド | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ベンズピリモキサン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
フルトラニル | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
栽培こよみ:JA福岡大城の令和6年産「つやおとめ」減農薬・減化学肥料栽培こよみ
(JA福岡大城、南筑後・久留米普及指導センター) ※PDFファイル
福岡県減農薬・減化学肥料栽培認証制度:認証NO.0410076
リンク:福岡県農業振興推進機構