農林水産省新ガイドラインによる表示
令和6年産 JA筑前あさくら 特ヒノヒカリ
化学合成農薬 | 当地比5割減(使用回数) |
---|---|
化学肥料 | 当地比5割減(窒素成分) |
栽培責任者 | JA筑前あさくら朝倉カントリー特別栽培米部会 部会長 浦 英仁 |
住所・連絡先 | 福岡県朝倉市多々連125-6 0946-52-2702 |
確認責任者 | JA筑前あさくら 農産資材部 ライス事業課 |
住所・連絡先 | 福岡県朝倉市甘木221-1 0946-24-8744 |
精米責任者 | JA筑前あさくら 朝倉カントリーエレベーター |
住所・連絡先 | 福岡県朝倉市多々連125-6 0946-52-2702 |
化学合成資材の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数・量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イプコナゾール | 殺菌 | 1回 | |||||
MEP | 殺虫 | 1回 | |||||
クロラントラニリプロール | 殺菌 | 1回 | |||||
トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1回 | |||||
イソチアニル | 殺菌 | 1回 | |||||
ピリミスルファン | 除草 | 1回 | |||||
フェノキサスルホン | 除草 | 1回 | |||||
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 | |||||
トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 | |||||
フェリムゾン | 殺菌 | 1回 | |||||
バリダマイシン | 殺菌 | 0回(抗生物質の為カウントしない) | |||||
化成肥料 | 元肥 | 窒素 2.1㎏/10a | |||||
化成肥料 | 穂肥 | 窒素 1.715㎏/10a |
栽培こよみ:令和6年産 特別栽培米ヒノヒカリ暦(JA筑前あさくら東群営農センター:朝倉農林事務所朝倉普及指導センター)
福岡県減農薬・減化学肥料栽培認証制度:認証NO.0610351
リンク: 福岡県農業振興推進機構