農林水産省新ガイドラインによる表示
令和6年産 JA筑前あさくら 三輪夢つくし
節減対象農薬 | 当地比 5割減 | |
化学肥料(窒素成分) | 当地比 5割減 | |
栽培責任者 | JA筑前あさくら三輪地区特別栽培米部会 部会長 川上康男 | |
住所・連絡先 | 福岡県朝倉郡筑前町高上616(三輪CE)TEL 0946-24-5891 | |
確認責任者 | 筑前あさくら農業協同組合 三輪支店(組織経済) | |
住所・連絡先 | 福岡県朝倉郡筑前町新町338-1 TEL 0946-24-5890 |
節減対象農薬の使用状況
使 用 資 材 名 | 用 途 | 使 用 回 数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロラントラニリプロール | 殺 虫 | 1 | 1 | 1 | |||
トリフルメゾピリム | 殺 虫 | 1 | 1 | 1 | |||
イソチアニル | 殺 菌 | 1 | 1 | ||||
ジクロベンチアゾクス | 殺 菌 | 1 | |||||
イプフェンカルバゾン | 除 草 | 1 | |||||
テフリルトリオン | 1 | ||||||
ピリミスルファン | 除 草 | 1 | |||||
フェノキサススルホン | 1 | ||||||
テフリルトリオン | 除 草 | 1 | |||||
トリアファモン | 1 | ||||||
テブフェノジド | 殺 虫 | 1 | 1 | 1 | |||
トリシクラゾール | 殺 菌 | 1 | 1 | 1 | |||
バリダマイシン | 0 | 0 | 0 | ||||
フェリムゾン | 1 | 1 | 1 | ||||
ジノテフラン | 殺 菌 | 1 | 1 | 1 | |||
計 | 9 | 9 | 9 | ||||
栽培こよみ:令和6年産 JA筑前あさくら 特別栽培米夢つくし暦
福岡県減農薬・減化学肥料栽培認証制度:認証NO.0610351
リンク:福岡県農業振興推進機構