農林水産省新ガイドラインによる表示
令和6年産 JAにじ ひのひかり(耳納連山れんげ米)
節減対象農薬 | : | 当 地 比 5割減 |
化学肥料(窒素成分) | : | 当 地 比 5割減 |
栽培責任者 | : | 耳納連山れんげ米生産組合 組合長 横溝 繁夫 |
住所・連絡先 | : | 福岡県久留米市田主丸町益生田1749-2 TEL 0943-73-2229 |
確認責任者 | : | にじ農業協同組合 営農部 農産課 |
住所・連絡先 | : | 福岡県うきは市吉井町350-1 TEL 0943-75-4200 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 使用回数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロラントラニリプロール | 箱施薬 | 殺虫 | 1 | 1 | |||
トリフルメゾピリム | 箱施薬 | 殺虫 | 1 | 1 | |||
チアジニル | 箱施薬 | 殺菌 | 1 | - | |||
ジクロベンチアジクス | 箱施薬 | 殺菌 | - | 1 | |||
ピラゾレート | 除草剤 | 除草 | 1 | 1 | |||
プロピリスルフロン | 除草剤 | 除草 | 1 | 1 | |||
ジノテフラン | 本田防除 | 殺虫 | 1 | 1 | |||
トリシクラゾール | 本田防除 | 殺菌 | 1 | 1 | |||
フェリムゾン | 本田防除 | 殺菌 | 1 | 1 | |||
計 | 8 | 8 |
※使用された農薬が異なる上記2種類の米が混合しています。
栽培こよみ:令和6年産 耳納連山れんげ米づくり基準
福岡県減農薬・減化学肥料栽培認証制度:認証NO.0610351
リンク: 福岡県農業振興推進機構