農林水産省新ガイドラインによる表示
令和6年産 JA北九(西部) 夢つくし
節減対象農薬 | : | 当地比5割減 |
化学肥料(窒素成分) | : | 当地比5割減 |
栽培責任者 | : | JA北九レンゲ減減栽培研究会 会長 吉武淳一 |
住所・連絡先 | : | 福岡県北九州市八幡西区馬場山東2丁目9番7号 |
確認責任者 | : | 北九州農業協同組合 営農部 |
住所・連絡先 | : | 福岡県北九州市八幡西区金剛2丁目3-3 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌剤 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シアントラニリプロール | 殺虫殺菌剤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
トリフルメゾピリム | 殺虫殺菌剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イソチアニル | 殺虫殺菌剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペンフルフェン | 殺虫殺菌剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロラントラニリプロール | 殺虫殺菌剤 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
トリフルメゾピリム | 殺虫殺菌剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イソチアニル | 殺虫殺菌剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピリミスルファン | 除草剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
フェノキサスルホン | 除草剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピロキロン | 殺菌剤 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタアルデヒド | 殺虫剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草剤 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カスガマイシン一塩酸塩 | 殺菌剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
トリシクラゾール | 殺菌剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エトフェンプロックス | 殺虫剤 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェリムゾン | 殺菌剤 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フサライド | 殺菌剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジノテフラン | 殺虫剤 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シメコナゾール | 殺菌剤 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トルプロカルブ | 殺菌剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スルホキサフロル | 殺虫剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ジノテフラン | 殺虫剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ジノテフラン | 殺虫剤 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジノテフラン | 殺虫剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
エトフェンプロックス | 殺虫剤 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジノテフラン | 殺虫剤 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピロキロン | 殺菌剤 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栽培こよみ:令和6年 JA北九稲作ごよみ
福岡県減農薬・減化学肥料栽培認証制度:認証NO.0610351
リンク:福岡県農業振興推進機構