農林水産省新ガイドラインによる表示
令和6年産 JAくるめ 夢つくし
節減対象農薬 | : | 当地比5割減 |
化学肥料(窒素成分) | : | 当地比5割減 |
栽培責任者 | : | 農事組合法人 Farm ZEN |
住所連絡先 | : | 福岡県久留米市善導寺町飯田620-2 TEL:0942-47-1191 |
確認責任者 | : | 久留米市農業協同組合 営農事業部 農産流通課 |
住所連絡先 | : | 福岡県久留米市篠原町4番地の7 TEL:0942-35-9904 |
精米確認者 | : | 久留米市農業協同組合 パールライスくるめ |
住所連絡先 | : | 福岡県久留米市御井町2176-1 TEL:0942-41-0881 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数(10パターン) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
クロラントラニリプロール | 0.75% | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
トリフルメゾピリム | 0.75% | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ジクロベンチアゾクス | 2.0% | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ピリミスルファン | 0.5% | 除草 | 1 | |||||||||
フェノキサスルホン | 2.0% | 除草 | 1 | |||||||||
ピリミスルファン | 2.0% | 除草 | 1 | |||||||||
フェノキサスルホン | 8.0% | 除草 | 1 | |||||||||
フェンキノトリオン | 3.0% | 除草 | 1 | |||||||||
プロピリスルフロン | 0.9% | 除草 | 1 | |||||||||
フェンキノトリオン | 15.0% | 除草 | 1 | |||||||||
プロピリスルフロン | 4.5% | 除草 | 1 | |||||||||
ベンズピリモキサン | 10.0% | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ジノテフラン | 10.0% | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
トリシクラゾール | 8.0% | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
メタアルデヒド | 10.0% | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
計 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学肥料の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用量(2パターン) | |
---|---|---|---|
① | ② | ||
新スーパー ユーキくん1号 | 基肥 | 窒素 1.96㎏/10a |
|
スーパー ユーキくん3号 |
穂肥 | 窒素 1.23㎏/10a |
|
有機エムコート 355 |
基肥 | 窒素 2.93kg/10a |
|
栽培こよみ:令和6年産 くるめの特別栽培米(夢つくし)づくり基準
福岡県減農薬・減化学肥料栽培認証制度:認証NO.0610351
リンク: 福岡県農業振興推進機構